Pricing
On-Grid Solar Pricing
Residential & commercial on-grid rates based on system size. Larger systems get a lower rate per watt.
| System Size | Rate / Watt | Indicative Cost |
|---|---|---|
| 1 kW | ₹65/W | ₹65,000 |
| 2 kW | ₹65/W | ₹1,30,000 |
| 3 kW | ₹65/W | ₹1,95,000 |
| 4 kW | ₹65/W | ₹2,60,000 |
| 5 kW | ₹60/W | ₹3,00,000 |
| 6 kW | ₹60/W | ₹3,60,000 |
| 7 kW | ₹55/W | ₹3,85,000 |
| 8 kW | ₹55/W | ₹4,40,000 |
| 9 kW | ₹50/W | ₹4,50,000 |
| 10 kW | ₹48/W | ₹4,80,000 |
| 11 kW | ₹45/W | ₹4,95,000 |
| 15 kW | ₹42/W | ₹6,30,000 |
| 20 kW | ₹42/W | ₹8,40,000 |
| 24 kW | ₹42/W | ₹10,08,000 |
| 25 kW | ₹40/W | ₹10,00,000 |
| 50 kW | ₹40/W | ₹20,00,000 |
| 100 kW | ₹40/W | ₹40,00,000 |
1–4 kW
₹65/W
5–6 kW
₹60/W
7–8 kW
₹55/W
9 kW
₹50/W
10 kW
₹48/W
11–14 kW
₹45/W
15–24 kW
₹42/W
25–100 kW
₹40/W
Rates for residential & commercial on-grid systems. Final quotation depends on site survey and component selection.
